BornFiber
Priser og Gebyrer
TILLÆGSPRISER & GEBYRER | |
---|---|
Installation | 1.995,- |
Ekstra gravning | 500,-/m. |
Teknikerbesøg | 995,- |
Forgæves teknikerbesøg | 695,- |
Aktivering af eksisterende installation | 495,- |
Fejlmelding med kunde-/håndteringsfejl | 695,-/pr.time |
Overdragelse af bredbåndsabonnement | 195,- |
Flytning af bredbåndsabonnement | 195,- |
Genåbningsgebyr efter restancelukning af bredbåndsabonnement | 195,- |
Fast offentlig IP (maksimalt 1 pr. kunde) |
39,-/md. + 99,- i oprettelse |
Reverse DNS (kræver fast offentlig IP) | 0,- |
Udskiftning af router til bredbånd via antenne | 1295,- |
Udskiftning af CPE Fiberboks | 1695,- |
Bokshåndtering | 95,- |
Genfremsendelse af udstyr | 195,- |
For sent returneret udstyr | 95,- |
Afhentning af udstyr i pakkeboks eller lign. ifm. returnering uden omdeling | 195,- |
KØB & LEJE AF WIFI UDSTYR | |
---|---|
Leje af ekstra Nokia Beacon WiFi 6 enhed | 39,-/md |
Leje af Smart WiFi sæt | 49,-/md |
Leje af 1 ekstra Smart WiFi enhed (forudsætter, at man allerede har Smart WiFi sæt) | 25,-/md |
Opgradering af Smart WiFi sæt til sæt med WiFi 6 | 399,- |
Opgradering af Smart WiFi enhed til enhed med WiFi 6 | 249,- |
KØB & LEJE AF TV UDSTYR | |
---|---|
Leje af ekstra TV boks uden harddisk (model: DIW3930) | 30,-/md |
Leje af første TV boks med harddisk (model: Airties 7310) | 59,-/md |
Leje af ekstra TV boks med harddisk (model: Airties 7310) | 59,-/md |
Opgradering af leje TV-boks | 399,- |
Køb af TV-boks med harddisk (model: Airties 7310) | 1999,- |
Køb af 4K TV-boks uden harddisk (model: Airties 7410x) | 1499,- |
Køb af fjernbetjenning | 249,- |
Køb af PSU/strømforsyning | 199,- |
Online Harddisk 100 GB (forudsætter Fiber Light, Basic eller Extra) | 39,-/md |
Online Harddisk 1000 GB (forudsætter Fiber Light, Basic eller Extra) | 109,-/md |
ERHVERV | |
---|---|
Fast offentlig IP pakke /27 * (erhverv) |
549,-/md (eks. moms) + 990,- i oprettelse (eks. moms) |
Fast offentlig IP pakke /28 * (erhverv) |
349,-/md (eks. moms) + 790,- i oprettelse (eks. moms) |
Fast offentlig IP pakke /29 * (erhverv) |
199,-/md (eks. moms) + 490,- i oprettelse (eks. moms) |
Teknikerbesøg | 800,- pr.time (eks.moms) |
Netværkstekniker besøg | 1.200,- pr.time (eks.moms) |
Opstartsgebyr | 595,- (eks. moms) |
BETALINGSGEBYRER | |
---|---|
Betaling via Dankort | 0,-/md |
Betaling via BetalingsService | 9,-/md |
Manuel regning/indbetalingskort | 49,-/md |
Genfremsendelse af regning | 49,- |
Udsættelse af betalingsdato | 49,- |
Rykkergebyr for manglende betaling (privat) (pr. udsendt rykker) | 100,- |
Rykkergebyr for manglende betaling (erhverv) (pr. udsendt rykker) (eks. moms) | 100,- |
Kompensationsgebyr (erhverv) (pr. udsendt rykker) (eks. moms) | 299,- |
Ved adressebeskyttelse eller betalingsanmærkninger i RKI/Debitorregistret kan der opkræves depositum, der indefryses i hele abonnementsperioden og efter dennes afslutning tilbagebetales fratrukket ethvert mellemværende mellem abonnenten og BornFiber. | |
* Køb af Fast offentlig IP pakke erstatter evt. inkluderet eller tilkøbt Fast offentlig IP produkt, som ikke er en pakke. /29, /28 og /27 svarer til hhv. 8, 16 og 32 IP adresser hvoraf to IP adresser skal bruges til gateway og broadcast. |
Har du brug for hjælp?
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge, eller har du spørgsmål?
Eller lad os ringe dig op…
Har du brug for hjælp?
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge, eller har du spørgsmål?
Eller lad os ringe dig op…